Pants Length:Long
Edition type:Loose
Elasticity:High Elasticity
Thickness:Regular
Size Type:Regular Size
Material:Cotton
Activity:Daily
Style:Casual
Machine wash cold tumble dry low to medium heat. Iron if needed or lay flat to dry
Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hip |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 104 | 40.9 | 74 | 29.1 | 88 | 34.6 |
| M | 106.5 | 41.9 | 76.5 | 30.1 | 90.5 | 35.6 |
| L | 109 | 42.9 | 79 | 31.1 | 93 | 36.6 |
| XL | 111.5 | 43.9 | 81.5 | 32.1 | 95.5 | 37.6 |
| XXL | 114 | 44.9 | 84 | 33.1 | 98 | 38.6 |
| 3XL | 116.5 | 45.9 | 86.5 | 34.1 | 100.5 | 39.6 |
| 4XL | 119 | 46.9 | 89 | 35.1 | 103 | 40.6 |
| 5XL | 121.5 | 47.9 | 91.5 | 36.1 | 105.5 | 41.6 |
O